北京住建委:2021年9月北京市住房和城乡建设科技促进中心双随机检查结果公示信息
- 时间:
- 浏览:191
序号 | 抽查时间 | 抽查机关 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查结果 |
1 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区丁少进家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
2 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区彭立存家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
3 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区王惠家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
4 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区王昶家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
5 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区肖瑞云家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
6 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区哈春海家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
7 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区李江家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
8 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区王计林家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
9 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区王宝昌家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
10 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区李雪松家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
11 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区王秋山家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
12 | 2021年9月23日 | 北京市住房和城乡建设科技促进中心 | 延庆区李记强家抗震节能改造农宅 | 1、核实改造农宅地址 2、检查是否实施改造内容 | 未发现违法违规行为 |
建筑资质信息网文章北京住建委:2021年9月北京市住房和城乡建设科技促进中心双随机检查结果公示信息整合于互联网,如有更多想要了解的内容可以通过搜索查找相关知识。如果文章侵犯到您的版权,请邮件联系我们。我们会及时删除相应的信息。